Makine Fakültesinde aşağıda adları yer alan bölümlerde KOOP Eğitimi uygulanmaktadır:
- Endüstri Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
Yapılan KOOP anlaşmaları
| 1000 Yatırımlar Holding (Binbin) | Endüstri Müh. | |
| AKKAR Silah Sanayi | Endüstri Müh. | |
| ALARGE | Endüstri Müh. | |
| ALTINAY SAVUNMA | Endüstri Müh. | |
| Anadolu ISUZU | Endüstri Müh. | |
| BİAS Mühendislik | Endüstri Müh. | |
| 
					 | Endüstri Müh. | |
| CAVO Otomotiv | Endüstri Müh. | |
| Çetin Civata | Endüstri Müh. | |
| Hexagon Studio | Endüstri Müh. | |
| Karel Kalıp | Endüstri Müh. | |
| Sonkar Otomotiv | Endüstri Müh. | |
| Sonkar Turizm | Endüstri Müh. | |
| TAAC | Endüstri Müh. | |
| TPAO | Endüstri Müh. | |
| TÜMOSAN | Endüstri Müh. | |
| VALEO OTOMOTİV | Endüstri Müh. | |
| 1000 Yatırımlar Holding (Binbin) | Makine Müh. | |
| Akım Metal | Makine Müh. | |
| AKKAR Silah Sanayi | Makine Müh. | |
| ALTINAY SAVUNMA | Makine Müh. | |
| Anadolu ISUZU | Makine Müh. | |
| ARÇELİK | Makine Müh. | |
| Avitaş Kompozit Plastik San. | Makine Müh. | |
| BİAS Mühendislik | Makine Müh. | |
| BİMED Teknik Aletler | Makine Müh. | |
| 
					 | Makine Müh. | |
| CAVO Otomotiv | Makine Müh. | |
| Çetin Civata | Makine Müh. | |
| Daikin | Makine Müh. | |
| EDAG TR | Makine Müh. | |
| FEV TR | Makine Müh. | |
| Ford Otosan | Makine Müh. | |
| Hexagon Studio | Makine Müh. | |
| Karel Kalıp | Makine Müh. | |
| MERT TEKNİK AŞ | Makine Müh. | |
| Sonkar Otomotiv | Makine Müh. | |
| Sonkar Turizm | Makine Müh. | |
| STM Savunma Teknolojileri Müh. | Makine Müh. | |
| TPAO | Makine Müh. | |
| TÜMOSAN | Makine Müh. | |
| VALEO OTOMOTİV | Makine Müh. | |
| 
					 | Makine Müh. | |
| 1000 Yatırımlar Holding (Binbin) | Mekatronik Müh. | |
| Akım Metal | Mekatronik Müh. | |
| AKKAR Silah Sanayi | Mekatronik Müh. | |
| ALARGE | Mekatronik Müh. | |
| ALTINAY SAVUNMA | Mekatronik Müh. | |
| Anadolu ISUZU | Mekatronik Müh. | |
| BİAS Mühendislik | Mekatronik Müh. | |
| 
					 | Mekatronik Müh. | |
| Çetin Civata | Mekatronik Müh. | |
| EDAG TR | Mekatronik Müh. | |
| FEV TR | Mekatronik Müh. | |
| Ford Otosan | Mekatronik Müh. | |
| Hexagon Studio | Mekatronik Müh. | |
| Karel Kalıp | Mekatronik Müh. | |
| MERT TEKNİK AŞ | Mekatronik Müh. | |
| Sonkar Otomotiv | Mekatronik Müh. | |
| Sonkar Turizm | Mekatronik Müh. | |
| TAAC | Mekatronik Müh. | |
| TPAO | Mekatronik Müh. | |
| TÜMOSAN | Mekatronik Müh. | |
| VALEO OTOMOTİV | Mekatronik Müh. | |
| Yapı Merkezi IDIS | Mekatronik Müh. | 
Makine Fakültesi Bölümlerinin İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin hangi seçimlik havuzlarda açılacağı aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.
- Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Alan Stajı - 1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 2 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Alan Stajı - 2 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 2 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 3-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
- Makine Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-5 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 3 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-6 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 3 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-7 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 3 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-8 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 3 | 
|  | Mesleki Alan Stajı - 1 | İşletmede Mesleki Eğitim -5 | 2 | 
|  | Mesleki Alan Stajı -2 | İşletmede Mesleki Eğitim -6 | 2 | 
	
	 
- Mekatronik Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Seçmeli 3-5 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 3-6 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 3-7 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 3-8 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
Makine Fakültesi KOOP Temsilcileri: