Kimya-Metalürji Fakültesinde aşağıda adları yer alan bölümlerde KOOP Eğitimi uygulanmaktadır:
- Biyomühendislik
- Gıda Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Yapılan KOOP anlaşmaları
| Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. | Biyomühendislik | |
| Kazlıçeşme Deri Ürünleri | Biyomühendislik | |
| Pim Grup | Biyomühendislik | |
| Virasoft | Biyomühendislik | |
| Bahçıvan Gıda San. Tic. A.Ş. | Gıda Mühendisliği | |
| Elvan Gıda San. Tic. A.Ş. | Gıda Mühendisliği | |
| SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş | https://sbs-turkey.com/ | Gıda Mühendisliği | 
| Ak Gıda San. ve Tic. A. Ş. | https://www.akgida.com.tr/ | Gıda Mühendisliği | 
| IFF AROMA ESANS SAN. VE TİC. A.Ş. | https://www.iff.com/ | Gıda Mühendisliği | 
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Gıda Mühendisliği | |
| TPAO | Kimya Mühendisliği | |
| Arçelik A.Ş. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
| Birikim Pileri Batarya San ve Tic. Ltd. Şti. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
| TPAO | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
| BİMED Teknik Aletler | https://www.bimedteknik.com/ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| TELSAS TEL VE TEL MAM. SAN. VE TIC. LTD.STI | http://telsas.com/ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| HARTEK MERMER GRANİT İNŞAAT MAKİNE VE EKİPMANLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | https://www.hartek.com.tr/ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| SARBAK METAL TİC. ve SAN.A.Ş | www.sarbak.com.tr | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| Rolls-royce Solutions Enerji Deniz ve Savunma A.Ş | www.mtu-solutions.com | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| TORUN Metal A.Ş. | https://torunmetal.com/tr/ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
| ALTINAY SAVUNMA | http://www.altinay.com/savunma-teknolojileri/ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 
Kimya-Metalürji Fakültesi Bölümlerinin İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin hangi seçimlik havuzlarda açılacağı aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.
- Biyomühendislik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Seçmeli 7-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 8-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 8-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 9-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
- Gıda Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Seçmeli 3-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 3-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 4-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 4-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
- Kimya Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Seçmeli 6-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 8-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 11-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 4 | 
| 
					 | Seçmeli 12-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Seçmeli 2-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 3 | 
| 
					 | Seçmeli 2-5 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 3 | 
| 
					 | Seçmeli 2-10 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 3 | 
| 
					 | Seçmeli 2-11 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 3 | 
|  | Seçmeli 2-12 | İşletmede Mesleki Eğitim -5 | 3 |