Fen-Edebiyat Fakültesinde aşağıda adları yer alan bölümlerde KOOP Eğitimi uygulanmaktadır:
	
	
	
	
	
Yapılan KOOP anlaşmaları
| Halk Bankası A.Ş. | Fizik | |
| Sesinoks Çelik ve Gayrimenkul San Tic AŞ | https://sesinoks.com.tr/ | Fizik | 
| Aykaç Bilişim | Fizik | |
| Nart Bilişim Hizmetleri | Fizik | |
| Ataşehir Genetik Tanı Araştırma Hiz. AŞ | https://www.atasehirgenetik.com.tr/ | Fizik | 
| Halk Bankası A.Ş. | İstatistik | |
| Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ | İstatistik | |
| WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstatistik | |
| Bileşim AŞ | https://www.bilesim.net.tr/ | İstatistik | 
| Penti | https://www.penti.com/tr/ | İstatistik | 
| TUİK | https://www.tuik.gov.tr/ | İstatistik | 
| Aksan Kozmetik | https://www.aksankozmetik.com.tr/ | İstatistik | 
| Turk-net | https://turk.net/ | İstatistik | 
| Ataşehir Genetik Tanı Araştırma Hiz. AŞ | https://www.atasehirgenetik.com.tr/ | İstatistik | 
| AnalizOn | https://analizon.com/ | İstatistik | 
| Pharma Vision | Kimya | |
| MG International Fragrance Company | https://www.gulcicek.com/ | Kimya | 
| Ataşehir Genetik Tanı Araştırma Hiz. AŞ | https://www.atasehirgenetik.com.tr/ | Kimya | 
| Birikim Pilleri Batarya San ve Tic. Ltd. Şti. | https://www.birikimpilleri.com/ | Kimya | 
| Elso Kimya San ve Tic. AŞ | https://elsokimya.com/tr/ | Kimya | 
| Halk Bankası A.Ş. | Matematik | |
| AnalizOn | https://analizon.com/ | Matematik | 
| Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ | https://www.halkyatirim.com.tr/ | Matematik | 
| Wat Motor San ve Tic AŞ | https://www.wat.com.tr/ | Matematik | 
| Bileşim AŞ | https://www.bilesim.net.tr/ | Matematik | 
| Penti | https://www.penti.com/tr/ | Matematik | 
| TUİK | https://www.tuik.gov.tr/ | Matematik | 
| Aksan Kozmetik | https://www.aksankozmetik.com.tr/ | Matematik | 
| Turk-net | https://turk.net/ | Matematik | 
| NGC Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| Aksuvital Doğaal Ürünler San ve Tic AŞ | https://www.aksuvital.com/ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
| Ataşehir Genetik Tanı Araştırma Hiz. AŞ | https://www.atasehirgenetik.com.tr/ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümlerinin İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin hangi seçimlik havuzlarda açılacağı aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.
Fizik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 3-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 3-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 5 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 5-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 5 | 
İstatistik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 10-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 11-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 5 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 11-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 5 | 
| 
					 | Sosyal Seçmeli 1-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 3 | 
Kimya Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 6-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 5 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 6-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 5 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 6-3 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 5 | 
Matematik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-7 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 6 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-8 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 6 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 1-9 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 6 | 
| 8. Yarıyıl | Sosyal Seçmeli 1-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 3 | 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri
| Dönem | Ders Adı | KOOP Eğitimi Ders Karşılığı | AKTS | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-1 | İşletmede Mesleki Eğitim -1 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-2 | İşletmede Mesleki Eğitim -2 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-3 | İşletmede Mesleki Eğitim -3 | 4 | 
| 
					 | Mesleki Seçmeli 4-4 | İşletmede Mesleki Eğitim -4 | 4 | 
Fen-Edebiyat Fakültesi KOOP Temsilcileri: